

檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) | |
流動(dòng)度(mm) | 初始值 | ≥400 |
30min保留率(%) | ≥360 | |
塑向膨脹率 | 3h(%) | ≥0.10 |
24h與3h之差值(%) | ≥0.05 | |
抗壓強(qiáng)度(mpa) | 3d | ≥30 |
7d | ≥50 | |
28d | ≥75 | |
抗折強(qiáng)度(mpa) | 7d | ≥5 |
28d | ≥8 | |
劈裂抗拉強(qiáng)度(mpa) | 7d | ≥4 |
28d | ≥5 | |
泌水率(%) | 0 | 0 |
與混凝土的正拉 粘結(jié)強(qiáng)度(mpa) | 28d | ≥1.6,且為混凝土內(nèi)聚破壞 |
